Test propefficiente cinese (HSK)
| Test Date (HSK+HSK Speaking Test) | Test Form (HSK+HSK Speaking Test) | Registration Deadline | Result Releasing Date | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSK | HSK Speaking Test | |||||||
| Paper-based Test(PBT) | iBT at-center | Paper-based Test(PBT) | iBT at-center | Paper-based Test(PBT) | iBT at-center | |||
| Gennaio | 13 gennaio (sabato) | Pbt+ibt at-center | 17 dicembre 2023 | 3 gennaio | ※ 20 febbraio | 29 gennaio | ※ 20 febbraio | 2 febbraio |
| Mar. | 16 marzo (sabato) | Pbt+ibt at-center | 18 febbraio | 6 marzo | 16 aprile | 1 aprile | 16 aprile | ※ 12 aprile |
| Apra. | 21 aprile (sole) | Pbt+ibt at-center | 25 marzo | 11 aprile | ※ 28 maggio | ※ 13 maggio | ※ 28 maggio | ※ 20 maggio |
| Maggio | 19 maggio (sole) | Pbt+ibt at-center | 22 aprile | 9 maggio | 19 giugno | 3 giugno | 19 giugno | 11 giugno |
| Giu. | 22 giugno (sabato) | Pbt+ibt at-center | 26 maggio | 12 giugno | 22 luglio | 8 luglio | 22 luglio | 12 luglio |
| Luglio. | 21 luglio (sole) | Pbt+ibt at-center | 24 giugno | 11 luglio | 21 agosto | 5 agosto | 21 agosto | 12 agosto |
| Agosto. | 18 agosto (sole) | Pbt+ibt at-center | 22 luglio | 8 agosto | 18 settembre | 2 settembre | 18 settembre | 9 settembre |
| Settembre | 8 settembre (sole) | Pbt+ibt at-center | 12 agosto | 29 agosto | ※ 15 ottobre | 23 settembre | ※ 15 ottobre | 30 settembre |
| Ottobre | 19 ottobre (sabato) | Pbt+ibt at-center | 22 settembre | 9 ottobre | 19 novembre | 4 novembre | 19 novembre | 8 novembre |
| Novembre | 16 novembre (sabato) | Pbt+ibt at-center | 20 ottobre | 6 novembre | 16 dicembre | 2 dicembre | 16 dicembre | 6 dicembre |
| Dec. | 8 dicembre (sole) | Pbt+ibt at-center | 11 novembre | 28 novembre | 8 gennaio 2025 | 23 dicembre | 8 gennaio 2025 | 30 dicembre |
※ La data di rilascio del risultato sarà ritardato per una settimana a causa delle vacanze ufficiali.
Test propefficiente cinese HSK (Livello 7-9)
| Test Date | Test Form | Registration Deadline | Result Releasing Date | |
|---|---|---|---|---|
| Maggio | 18 maggio (sabato) | Ibt at-centrer | 28 aprile | ※ 20 giugno |
| Novembre | 25 ottobre | 9 dicembre | ||
※ La data di rilascio del risultato sarà ritardato per una settimana a causa delle vacanze ufficiali.
Test di lingua HSK
| Test Date | Test Form | Registration Deadline | Result Releasing Date | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paper-based Test(PBT) | iBT at-center | Paper-based Test(PBT) | iBT at-center | |||
| Gennaio | 13 gennaio (sabato) | Pbt+ibt at-center | 17 dicembre 2023 | 3 gennaio | ※ 20 febbraio | 2 febbraio |
| Mar. | 16 marzo (sabato) | Pbt+ibt at-center | 18 febbraio | 6 marzo | 16 aprile | ※ 12 aprile |
| Apra. | 21 aprile (sole) | Pbt+ibt at-center | 25 marzo | 11 aprile | ※ 28 maggio | ※ 20 maggio |
| Maggio | 19 maggio (sole) | Pbt+ibt at-center | 22 aprile | 9 maggio | 19 giugno | 11 giugno |
| Luglio. | 21 luglio (sole) | Pbt+ibt at-center | 24 giugno | 11 luglio | 21 agosto | 12 agosto |
| Ottobre | 19 ottobre (sabato) | Pbt+ibt at-center | 22 settembre | 9 ottobre | 19 novembre | 8 novembre |
| Dec. | 8 dicembre (sole) | Pbt+ibt at-center | 11 novembre | 28 novembre | 8 gennaio 2025 | 30 dicembre |
※ La data di rilascio del risultato sarà ritardato per una settimana a causa delle vacanze ufficiali.
Test cinese giovanile (YCT)
| Test Date | Test Type | Test Form | Registration Deadline | Result Releasing Date | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Written | Speaking | ||||||||
| Paper-based Test(PBT) | iBT at-center | Paper-based Test(PBT) | iBT at-center | Paper-based Test(PBT) | iBT at-center | ||||
| Febbraio. | 3 febbraio (sabato) | Scritta Scritto | PBT | 7 gennaio | - | ※ 11 marzo | - | - | - |
| Mar. | 16 marzo (sabato) | Scritta Scritto | Pbt+ibt at-center | 18 febbraio | 6 marzo | 16 aprile | 1 aprile | - | - |
| Maggio | 12 maggio (sole) | Scritto+parlare | Pbt+ibt at-center | 15 aprile | 2 maggio | 12 giugno | 27 maggio | 12 giugno | 3 giugno |
| Agosto. | 17 agosto (sabato) | Scritta Scritto | PBT | 21 luglio | - | ※ 24 settembre | - | - | - |
| Ottobre | 19 ottobre (sabato) | Scritta Scritto | Pbt+ibt at-center | 22 settembre | 9 ottobre | 19 novembre | 4 novembre | - | - |
| Novembre | 23 novembre (sabato) | Scritto+parlare | Pbt+ibt at-center | 27 ottobre | 13 novembre | 23 dicembre | 9 dicembre | 23 dicembre | 13 dicembre |
※ La data di rilascio del risultato sarà ritardato per una settimana a causa delle vacanze ufficiali.
Business Chinese Test (BCT)
| Test Date | Test Form | Registration Deadline | Result Releasing Date | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paper-based Test(PBT) | iBT at-center | |||||
| Febbraio. | 3 febbraio (sabato) | Pbt+ibt at-center | 7 gennaio | 24 gennaio | ※ 11 marzo | |
| Apra. | 7 aprile (sole) | Pbt+ibt at-center | 11 marzo | 28 marzo | ※ 14 maggio | |
| Giu. | 2 giugno (sole) | Pbt+ibt at-center | 6 maggio | 23 maggio | 2 luglio | |
| Agosto. | 3 agosto (sabato) | Pbt+ibt at-center | 7 luglio | 24 luglio | 3 settembre | |
| Novembre | 2 novembre (sabato) | Pbt+ibt at-center | 6 ottobre | 23 ottobre | 2 dicembre | |
※ La data di rilascio del risultato sarà ritardato per una settimana a causa delle vacanze ufficiali.
Test cinese medico (MCT)
| Test Date | Test Form | Registration Deadline | Result Releasing Date | |
|---|---|---|---|---|
| Maggio | 11 maggio (sabato) | PBT | 14 aprile | 11 giugno |
| Novembre | 23 novembre (sabato) | PBT | 27 ottobre | 23 dicembre |